EU-Standard-Überweisungen können zwischen den folgenden Ländern durchgeführt werden (siehe auch IBAN | BIC) :
|  |
| EU-Länder |
| AT | Österreich |
| BE | Belgien |
| BG | Bulgarien |
| CY | Zypern |
| CZ | Tschechien |
| DE | Deutschland |
| DK | Dänemark |
| EE | Estland |
| ES | Spanien (inklusive der Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla) |
| FI | Finnland |
| FR | Frankreich (inklusive GF Französisch Guyana, GP Guadeloupe, MQ Martinique und RE Réunion) |
| GB | Großbritannien (inklusive Nordirland) |
| GR | Griechenland |
| HU | Ungarn |
| IE | Irland (partiell Nordirland) |
| IT | Italien |
| LT | Litauen |
| LU | Luxemburg |
| LV | Lettland |
| MT | Malta |
| NL | Niederlande |
| PL | Polen |
| PT | Portugal (inklusive der Azoren und Madeira) |
| RO | Rumänien |
| SE | Schweden |
| SI | Slowenien |
| SK | Slowakei |
| |
| Angeschlossene Länder |
| GI | Gibraltar |
| IS | Island |
| LI | Liechtenstein |
| NO | Norwegen |
| |
Folgende Länder unterliegen nicht der EU-Regulation 924/2009 und sind daher KEINE möglichen Ziele von EU-Standard-Überweisungen:
|
| Europäische Nicht-EU-Länder (mit IBAN) |
| AD | Andorra |
| BA | Bosnien und Herzegowina |
| CH | Schweiz |
| FO | Färöer |
| FR | Guernsey und Jersey |
| GB | IM Isle of Man sowie GG Guernsey und JE Jersey |
| HR | Kroatien |
| MC | Monaco |
| ME | Montenegro |
| MK | Mazedonien |
| RS | Serbien |
| SM | San Marino |
| |
| Europäische Nicht-EU-Länder (ohne IBAN) |
| VA | Vatikan |
| |
| Weitere Nicht-EU-Länder (mit IBAN) |
| FR | NC Neu Kaledonien, PF Französisch Polynesien, PM Saint Pierre und Miquelon, TF Südfranzösische Territorien, WF Wallis und Futuna sowie YT Mayotte |
| GL | Grönland |
| MU | Mauritius |
| TN | Tunesien |
| TR | Türkei |